Распорядок дня

Тёплый период

Режим

дня

«Росточки»/ «Цветочки» «Солнышки» «Звездочки» «Совята» «Знайки» «Непоседы»
Ранний возраст

(1-2)

Младшая

группа1

(2-3)

Младшая

группа2

(3-4)

Средняя

группа

(4-5)

Старшая

группа

(5-6)

Подготовительная

группа

(6-7)

Ресурсная группа

(3-7)

Утренний прием детей на улице, самостоятельная деятельность, игры 7.00-8.00

 

 

7.00-8.00

 

 

7.00-8.00

 

 

7.00-8.00

 

 

7.00-8.00

 

 

7.00-8.00

 

 

7.00-8.00

 

 

Утренняя гимнастика/ на улице 8.15-8.25 8.15-8.25 8.15-8.25 8.15-8.25 8.15-8.25 8.15-8.25 8.15-8.25
Утренний круг —— —— 8.25-8.35 8.25-8.35 8.25-8.35 8.25-8.35 8.25-8.35
Завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 8.35-9.00 8.35-9.00 8.35-9.00 8.35-9.00 8.35-9.00
Игровая деятельность 9.00-9.40 9.00-9.40 9.00-9.30 9.00-9.10 9.00-9.10 9.00-9.10 9.00-9.10
НОД, игры, самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа с детьми 9.00-9.40 9.00-9.40 9.10-10.10 9.10-10.10 9.10-10.10 9.10-10.10 9.10-10.10
Подготовка к прогулке. Прогулка 10.40-11.30 10.40-11.30 10.40-11.45 10.40-11.45 10.40-11.45 10.40-11.45 10.40-11.45
Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.30-12.00 11.30-12.00 11.45-12.00 11.45-12.00 11.45-12.00 11.45-12.00 11.45-12.00
Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 12.00-12.30 12.00-12.30 12.00-12.30 12.00-12.30 12.00-12.30 12.00-12.30
Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00
Подъем, воздушные процедуры 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20
Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 15.20-15.40 15.20-15.40 15.20-15.40 15.20-15.40 15.20-15.40 15.20-15.40
Чтение художественной литературы,

Вечерний круг

15.50-16.30

——

15.50-16.30

——

15.40-16.10 15.40-16.10 15.40-16.10 15.40-16.10 15.40-16.10
Игры, самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа с детьми 16.30-16.45 16.30-16.45 16.10-16.35 16.15-16.35 16.15-16.35 16.15-16.35 16.15-16.35
Подготовка к ужину, ужин 16.35-17.05 16.35-17.05 16.30-17.00 16.30-17.00 16.30-17.00 16.30-17.00 16.30-17.00
Подготовка к прогулке. Прогулка. 17.10-18.00 17.05-18.00 17.00-17.50 17.00-17.50 17.00-17.50 17.00-17.50 17.00-17.50
Самостоятельная игровая деятельность, уход детей домой 18.10-19.00 18.10-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00

Учитывая климатические условия региона в летний период (высокая температура) и особенность расположения детского сада (открытая местность, отсутствие естественных теневых участков на территории детского сада), позволяет педагогам гибко подходить к организации жизнедеятельности дошкольников.

Холодный период

Режим

дня

«Росточки»/ «Цветочки» «Солнышки» «Звездочки» «Совята» «Знайки» «Непоседы»
Ранний возраст

(1-2)

Младшая

группа1

(2-3)

Младшая

группа2

(3-4)

Средняя

группа

(4-5)

Старшая

группа

(5-6)

Подготовительная

группа

(6-7)

Группа для детей с ОВЗ

(3-7)

Прием, осмотр детей, самостоятельная деятельность, игры

Утренний круг.

7.00-8.00

 

 

7.00-8.00

 

 

7.00-8.00

 

 

7.00-8.00

 

 

7.00-8.00

 

 

7.00-8.00

 

 

7.00-8.00

 

 

Утренняя гимнастика 8.15-8.25 8.15-8.25 8.15-8.25 8.15-8.25 8.15-8.25 8.15-8.25 8.15-8.25
Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00
Игровая деятельность 9.00-9.40 9.00-9.40 9.00-9.10 9.00-9.10 9.00-9.10 9.00-9.10 9.00-9.10
НОД 9.00-9.40 9.00-9.40 9.10-10.10 9.10-10.10 9.10-10.10 9.10-10.10 9.10-10.10
Самостоятельная деятельность, игры. 9.00-9.40 9.00-9.40 10.10-10.20 10.10-10.20 10.10-10.20 10.10-10.20 10.10-10.20
Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.00-10.40 10.00-10.40 10.20-10.40 10.25-10.40 10.25-10.40 10.25-10.40 10.25-10.40
Подготовка к прогулке. Прогулка 10.40-11.30 10.40-11.30 10.40-11.45 10.40-11.45 10.40-11.45 10.40-11.45 10.40-11.45
Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.30-12.00 11.30-12.00 11.45-12.00 11.45-12.00 11.45-12.00 11.45-12.00 11.45-12.00
Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 12.00-12.30 12.00-12.30 12.00-12.30 12.00-12.30 12.00-12.30 12.00-12.30
Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00
Подъем, воздушные процедуры 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20
Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 15.20-15.40 15.20-15.40 15.20-15.40 15.20-15.40 15.20-15.40 15.20-15.40
НОД,

Игры, самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа с детьми

15.50-16.30 15.50-16.30 15.40-16.10 15.40-16.10 15.40-16.10 15.40-16.10 15.40-16.10
Чтение художественной литературы,

Вечерний круг

16.30-16.45 16.30-16.45 16.10-16.35 16.15-16.35 16.15-16.35 16.15-16.35 16.15-16.35
Подготовка к ужину, ужин 16.45-17.05 16.45-17.05 16.40-17.00 16.40-17.00 16.40-17.00 16.40-17.00 16.40-17.00
Самостоятельная игровая деятельность детей 17.05-18.00 17.05-18.00 17.00-18.00 17.00-18.00 17.00-18.00 17.00-18.00 17.00-18.00
Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00

1 общая длительность, включая перерывы, самостоятельную деятельность между занятиями;

2 согласно графика и расписания специалистов;

3 согласно возрастной группе и расписания образовательной деятельности;

4 согласно графика и расписания педагогов дополнительного образования.

Прокрутить вверх